번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
14 | 2016년 11월 국내인구이동 결과 | 통계청 | 2016-12-22 | |
13 | 2015년 기준 신혼부부통계 결과 | 통계청 | 2016-12-26 | |
12 | 2015 인구주택총조사 표본 집계 결과 (인구.가구.주택 기본특.. | 통계청 | 2016-12-19 | |
11 | 2015년 주택소유통계 결과 | 통계청 | 2016-12-15 | |
10 | 2016년 2분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 통계청 | 2016-08-01 | |
9 | 2014년 개인별 주택소유통계 결과 | 통계청 | 2015-12-30 | |
8 | 2014년 11월 국내인구이동 결과 | 통계청 | 2014-12-23 | |
7 | 2013년 개인별 주택소유통계 결과 | 통계청 | 2014-12-18 | |
6 | 2014년 10월 국내인구이동 결과 | 통계청 | 2014-11-25 | |
5 | 성공적인 등록센서스를 위한 가구주택기초조사 실시 | 통계청 | 2014-10-29 | |
4 | 2014년 9월 국내인구이동 결과 | 통계청 | 2014-10-27 | |
3 | 2014년 8월 국내인구이동 결과 | 통계청 | 2014-09-25 | |
2 | 2013년 기준 건설업조사 잠정결과 | 통계청 | 2014-08-28 | |
1 | 2010년도 인구주택총조사 전수집계 가구주택부문 결과 | 통계청 | 2011-07-07 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.