번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
23 | 2016년 6월 민간아파트 분양가격 동향 | 대한주택보증 | 2016-07-15 | |
22 | 2016년 5월 민간아파트 분양가격 동향 | 대한주택보증 | 2016-06-15 | |
21 | 2016년도 하반기 주택시장 전망 | 대한주택보증 | 2016-06-08 | |
20 | 2016년 4월 민간아파트 분양가격 동향 | 대한주택보증 | 2016-05-16 | |
19 | 2016년 1분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 대한주택보증 | 2016-05-02 | |
18 | 2015년 10월 민간아파트 분양가격 동향 | 대한주택보증 | 2015-11-16 | |
17 | 2015년 3분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 대한주택보증 | 2015-10-30 | |
16 | 2015년 9월 민간아파트 분양가격 동향 | 대한주택보증 | 2015-10-15 | |
15 | 2015년 8월 민간아파트 분양가격 동향 | 대한주택보증 | 2015-09-15 | |
14 | 2015년 2분기 민간아파트 초기분양률 동향 | 대한주택보증 | 2015-07-31 | |
13 | 2015년 6월 민간아파트 분양시장 동향 | 대한주택보증 | 2015-07-15 | |
12 | 2015년 5월 민간아파트 분양시장 동향 | 대한주택보증 | 2015-06-17 | |
11 | 2015년 4월 민간아파트 분양시장 동향 | 대한주택보증 | 2015-05-15 | |
10 | 2015년 3월 민간아파트 분양시장 동향 | 대한주택보증 | 2015-04-17 | |
9 | 2015년 2월 민간아파트 분양시장 동향 | 대한주택보증 | 2015-03-17 | |
8 | 2015년 1월 민간아파트 분양가격 동향 | 대한주택보증 | 2015-02-16 | |
7 | 2014년 12월 민간아파트 분양가격 동향 | 대한주택보증 | 2015-01-15 | |
6 | 2014년 11월 민간아파트 분양가격 동향 | 대한주택보증 | 2014-12-15 | |
5 | 2014년 10월 민간아파트 분양가격 동향 | 대한주택보증 | 2014-11-14 | |
4 | 대한주택보증, 저소득대학생 대상 주택임차자금 1억원 지원 | 대한주택보증 | 2014-11-06 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.