번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
226 | 「주간아파트가격동향 (20200727기준)」 | 한국감정원 | 2020-07-30 | |
225 | 「2020년 2분기 상업용부동산 임대동향조사 결과 발표」 | 한국감정원 | 2020-07-29 | |
224 | 「주간아파트가격동향 (20200720기준)」 | 한국감정원 | 2020-07-23 | |
223 | 「주간아파트가격동향 (20200713기준)」 | 한국감정원 | 2020-07-16 | |
222 | 「주간아파트가격동향 (20200706기준) | 한국감정원 | 2020-07-08 | |
221 | 「'20.6월 전국주택가격동향」 | 한국감정원 | 2020-07-01 | |
220 | 「주간아파트가격동향 (20200406기준)」 | 한국감정원 | 2020-04-14 | |
219 | 「공동주택관리 관련 입찰시장 규모 매년 성장, 6조원 돌파」 | 한국감정원 | 2020-03-25 | |
218 | 「주간아파트가격동향 (20200302기준)」 | 한국감정원 | 2020-03-06 | |
217 | 「'20.2월 전국주택가격동향」 | 한국감정원 | 2020-03-02 | |
216 | 「2020년 2월 21일부터 부동산거래질서교란행위 신고센터 운.. | 한국감정원 | 2020-02-21 | |
215 | 「주간아파트가격동향 (20200217기준)」 | 한국감정원 | 2020-02-21 | |
214 | 주간아파트가격동향 (20200210기준) | 한국감정원 | 2020-02-14 | |
213 | 20.1월 전국주택가격동향 | 한국감정원 | 2020-02-03 | |
212 | 불법행위, 이상거래에 대한 강도 높은 대응을 통해 부동산 투기.. | 한국감정원 | 2020-02-04 | |
211 | 「주간아파트가격동향 (20200120기준)」 | 한국감정원 | 2020-01-24 | |
210 | 「주간아파트가격동향 (20200106기준)」 | 한국감정원 | 2020-01-09 | |
209 | 『‘18.9 기준 주택종합 전월세전환율』 | 한국감정원 | 2018-11-01 | |
208 | 『 ‘18.10월 전국주택가격동향조사 결과 공표』 | 한국감정원 | 2018-11-01 | |
207 | 『 주간아파트가격동향 (20181022기준) 』 | 한국감정원 | 2018-10-25 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.