2025년 4월 30일자로 다음 부동산 서비스가 종료됩니다.
그동안 서비스를 이용해주신 분들께 진심으로 감사드리며 종료 관련 자세한 사항은 아래 공지사항 자세히 보기를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
그동안 다음 부동산을 이용해 주셔서 감사합니다.
공지사항 자세히 보기 오늘 하루 보지 않기번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
17 | 진장물류단지 제1종지구단위계획 결정 및 지형도면 고시 | 울산광역시 | 2012-06-14 | |
16 | 울산자유무역지역 변경 지정고시 공고 | 울산광역시 | 2012-06-14 | |
15 | 강동산하지구 도시개발사업 개발계획 고시 | 울산광역시 | 2012-05-31 | |
14 | 남구C-06 주택재건축 정비구역 지정 및 지형도면 고시 | 울산광역시 | 2012-06-07 | |
13 | 대왕암권 해양복합휴양단지 조성 본격화 | 울산광역시 | 2012-01-06 | |
12 | KCC울산일반산업단지 계획 변경 승인 고시 | 울산광역시 | 2012-02-13 | |
11 | 2020년 도시관리계획 결정 변경 및 지형도면 정정고시 | 울산광역시 | 2012-03-02 | |
10 | 지난해에 이어 혁신도시 내 아파트 본격 공급 | 울산광역시 | 2012-03-22 | |
9 | 울산시 개별공시지가 전년 대비 7.11% 상승 | 울산광역시 | 2012-05-30 | |
8 | 울산테크노산단 조성 본격화 | 울산광역시 | 2012-05-25 | |
7 | 울산지역 표준지 공시지가 5.93% 상승 | 울산광역시 | 2012-02-28 | |
6 | 2020년 울산도시관리계획 결정 변경 및 지형도면 고시 | 울산광역시 | 2012-02-16 | |
5 | 중구 B-07 주택재개발사업 정비구역 지정 및 지형도면 고시 | 울산광역시 | 2012-04-12 | |
4 | 신천지구 도시개발사업 개발계획변경 고시 | 울산광역시 | 2012-05-03 | |
3 | 중구 B-09 주택재개발사업 정비구역 지정 및 지형도면 고시 | 울산광역시 | 2012-04-12 | |
2 | 중구 B-08 주택재개발사업 정비구역 지정 및 지형도면 고시 | 울산광역시 | 2012-04-12 | |
1 | 울산 개별주택가격 평균 7.86% 상승 | 울산광역시 | 2012-04-30 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.