번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
811 | 서울시, 주택재건축 정비(예정)구역 5곳 해제 | 서울특별시 | 2013-12-05 | |
810 | '공유형 모기지' 12월 9일부터 1.5만호 공급 | 국토교통부 | 2013-12-03 | |
809 | 14.1.2일부터 '전세금 안심대출' 시행 | 국토교통부 | 2013-12-03 | |
808 | 준공공임대주택 도입으로 전월세난을 극복한다 | 국토교통부 | 2013-12-04 | |
807 | 低利 주택구입 지원자금 하나로 통합된다 | 국토교통부 | 2013-12-03 | |
806 | 부동산 중개대상물 허위 과장 광고, 이제 그만! | 국토교통부 | 2013-12-04 | |
805 | 택지개발지구 유치원·어린이집용지 추가 신설 | 국토교통부 | 2013-12-03 | |
804 | 4.1, 8.28 부동산 대책 후속조치 추진 | 국토교통부 | 2013-12-03 | |
803 | 서울-성남-용인-수원 전철로 연결된다 | 국토교통부 | 2013-11-29 | |
802 | 주택투자 부진, 취업자 수 매년 평균 4.4만명 감소 | 한국건설산업연구원 | 2013-12-03 | |
801 | 11월 CBSI 3월 이후 최저, 건설.부동산대책 입법화 시급 | 한국건설산업연구원 | 2013-12-02 | |
800 | 마포 지구단위계획구역 내 숙박시설 건립(안) 조건부가결 | 서울특별시 | 2013-11-28 | |
799 | 10월 전국 땅값 0.15% 올라 안정세 지속 | 국토교통부 | 2013-11-28 | |
798 | '13. 3/4분기 외국인 소유 토지 전 분기보다 2만㎡ 늘어 | 국토교통부 | 2013-11-27 | |
797 | 공공측량·성과심사, '더 쉽고 빨라진다' | 국토교통부 | 2013-11-26 | |
796 | 10월말 기준 미분양주택 전월대비 1,677호 감소 | 국토교통부 | 2013-11-27 | |
795 | 기업도시 개발사업 투자유치 탄력받는다 | 국토교통부 | 2013-11-26 | |
794 | '13.10월, 전년동월대비 주택인허가는 감소, 분양은 증가 | 국토교통부 | 2013-11-24 | |
793 | 준주거, 준공업지역에서도 복합건축 가능 | 국토교통부 | 2013-11-26 | |
792 | 서울시, 새로짓는 아파트 공기질 전국 첫 온라인 공개 | 서울특별시 | 2013-11-26 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.