번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
931 | 2014년 1월 월세가격동향 요약보고서 | 한국감정원 | 2014-02-03 | |
930 | 1월 CBSI 0.2p 하락한 64.3, 침체 수준 가장 심각 | 한국건설산업연구원 | 2014-02-03 | |
929 | 서울시, 여의도 26.6배 규모 시민 조상땅 찾아줬다 | 서울특별시 | 2014-01-29 | |
928 | 정부, '건축서비스산업 활성화 방안' 발표 | 국토교통부 | 2014-01-29 | |
927 | 국가유공자 등에 대한 특별공급 적용기간 5년간 연장된다 | 국토교통부 | 2014-01-28 | |
926 | 건설분쟁, 저렴하고 신속하게 해결한다 | 국토교통부 | 2014-01-28 | |
925 | 도시디자인 창의적으로 바뀐다, 도시경관 본격 심의 | 국토교통부 | 2014-01-28 | |
924 | 전국 표준단독주택가격 3.53% 상승 | 국토교통부 | 2014-01-28 | |
923 | 행복주택, 수요자 맞춤형 모델로 공급 | 국토교통부 | 2014-01-28 | |
922 | 부동산공시법 시행령 개정 국무회의 의결 | 국토교통부 | 2014-01-28 | |
921 | ’13.12월 전국 땅값 0.15% 상승 | 국토교통부 | 2014-01-27 | |
920 | 전국 미분양주택 ’06년 5월 이후 최저치 (61,091호) | 국토교통부 | 2014-01-27 | |
919 | 서울 동북4개구 수도권 동북부 생활 중심지 발돋음 | 서울특별시 | 2014-01-27 | |
918 | 서울시, 알면 도움되는 집짓기 표준안내문 제작 | 서울특별시 | 2014-01-26 | |
917 | 2013년 세법개정 후속 시행령 개정 | 기획재정부 | 2014-01-24 | |
916 | 돈화문로 지구단위계획내 도시계획시설 결정 | 서울특별시 | 2014-01-23 | |
915 | 정부, 올해 385개 공간정보 사업 추진 | 국토교통부 | 2014-01-23 | |
914 | 영등포지역 지구단위계획 및 세부개발계획 결정 가결 | 서울특별시 | 2014-01-23 | |
913 | 용산 지구 내 숙박시설 용적률 완화 심의 수정가결 | 서울특별시 | 2014-01-23 | |
912 | 테헤란로제2지구 지구단위계획(변경) 결정 | 서울특별시 | 2014-01-23 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.