번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
1131 | ’14.3월 전국 땅값 0.20% 상승 | 국토교통부 | 2014-04-30 | |
1130 | 한국감정원『2014년 4월 월세가격 동향 조사 공표』 | 한국부동산연구원 | 2014-04-30 | |
1129 | 한국감정원『2014년 4월 전국 주택가격동향 공표』 | 한국감정원 | 2014-04-30 | |
1128 | 조합 동의율 낮춰 소규모방식 정비사업 ‘활성화’ 속도 | 국토교통부 | 2014-04-29 | |
1127 | 서울 단독주택 공시가격 전년대비 평균 4.09% 상승 | 국토교통부 | 2014-04-29 | |
1126 | 전국 공동주택 공시가격 전년대비 0.4% 상승 | 국토교통부 | 2014-04-29 | |
1125 | 도시재생선도지역 13곳 지정 | 국토교통부 | 2014-04-28 | |
1124 | “일사편리” 서비스 이용, 100일 만에 51만 건 | 국토교통부 | 2014-04-28 | |
1123 | ‘14.3월 주택인·허가, 착·준공, 분양 모두 증가 | 국토교통부 | 2014-04-28 | |
1122 | 올해 첫 "국가자산 투자설명회" 참가신청 시작 ! | 국토교통부 | 2014-04-28 | |
1121 | 일정 금액 이하 전셋집에만 주택기금 전세자금 지원 | 국토교통부 | 2014-04-28 | |
1120 | 입주자모집 시 대지에 설정된 가압류·가처분도 말소해야 된다 | 국토교통부 | 2014-04-27 | |
1119 | 전국 미분양주택 8년 5개월만에 4만호 대로 감소 (48,167호) | 국토교통부 | 2014-04-27 | |
1118 | 화양1지구 지구단위계획 변경 결정 | 서울특별시 | 2014-04-24 | |
1117 | 대학로 지구단위계획(공공공지) 변경 결정 | 서울특별시 | 2014-04-24 | |
1116 | `14년 1분기 상업용부동산 임대동향조사 결과 발표 | 국토교통부 | 2014-04-23 | |
1115 | 서울시 건설현장, 불편 벗고 녹지.편의 입는다 | 서울특별시 | 2014-04-23 | |
1114 | 좁고 복잡한 골목에선 ‘걸음길 도우미’ 이용하세요 | 국토교통부 | 2014-04-22 | |
1113 | 지적확정측량업무 | 국토교통부 | 2014-04-17 | |
1112 | 세곡2, 마곡 등 장기전세주택 231세대 공급 | 서울특별시 | 2014-04-22 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.