번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
1611 | 2013년 개인별 주택소유통계 결과 | 통계청 | 2014-12-18 | |
1610 | 한국감정원『수도권 아파트 매매가격 상승폭 둔화』 | 한국감정원 | 2014-12-18 | |
1609 | 수요자 맞춤형 인천도시개발사업 추진 | 인천광역시 | 2014-12-18 | |
1608 | 내집마련 디딤돌대출, 사업자대출 금리 인하 | 국토교통부 | 2014-12-18 | |
1607 | 3.정릉4 주택재건축 정비구역 등 3개소 해제 | 서울특별시 | 2014-12-18 | |
1606 | '14년 2분기 부동산 실거래가 허위신고 등 1,061명 적발 | 국토교통부 | 2014-12-18 | |
1605 | 실적공사비 제도 전면 손질한다 | 국토교통부 | 2014-12-16 | |
1604 | 서울시내 아파트 관리비 비교, 스마트폰으로도 한다 | 서울특별시 | 2014-12-16 | |
1603 | 수도권 공공택지 내 주택 전매제한 및 거주의무기간 완화 | 국토교통부 | 2014-12-16 | |
1602 | 광역시·도 지방공사도 ‘토지보상 업무’ 수탁 가능 | 국토교통부 | 2014-12-16 | |
1601 | 국토계획과 환경계획 연계로 친환경적 국토관리 강화 | 국토교통부 | 2014-12-16 | |
1600 | 16일 냉정~부산 3개 구간 고속도로 개통 | 국토교통부 | 2014-12-14 | |
1599 | 영호남 5개 낙후지역, 8,926억 투입해 개발 촉진 | 국토교통부 | 2014-12-14 | |
1598 | 한국감정원『서울 아파트 매매가격 20주 만에 보합』 | 한국감정원 | 2014-12-11 | |
1597 | 인천시, 재개발 등 정비사업 행정지원 자문단 운영 | 인천광역시 | 2014-12-10 | |
1596 | 국토부-수도권 지자체 ‘서민주거안정’ 한 뜻 | 국토교통부 | 2014-12-10 | |
1595 | 개포 4단지 주택재건축정비사업 건축심의 통과 | 서울특별시 | 2014-12-10 | |
1594 | 털면 털수록 비리… 아파트 관리 비리 만연 | 경기도 | 2014-12-11 | |
1593 | 마곡 이랜드 글로벌 R&D센터 신축사업 건축심의 통과 | 서울특별시 | 2014-12-10 | |
1592 | 수원광명·제2영동 고속도로 건설, 본격 궤도 진입 | 국토교통부 | 2014-12-10 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.