번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
731 | 8월말 기준 미분양주택 68,119호 (전월대비 447호 증가) | 국토해양부 | 2013-09-30 | |
730 | ‘13. 8월 주택건설 공급실적 전년 동월대비 모두 감소 | 국토해양부 | 2013-09-29 | |
729 | ‘13년 1분기 부동산 실거래가 허위신고 등 828명 적발 | 국토해양부 | 2013-10-01 | |
728 | 보금자리 공공분양 ‘25% 이상→15% 이하’ 로 줄여 | 국토해양부 | 2013-09-29 | |
727 | 8월 전국 땅값 7월 대비 보합세 | 국토해양부 | 2013-09-27 | |
726 | '음식점 등 서민 창업 쉽고 빠르게' 건축규제 개선 | 국토해양부 | 2013-09-27 | |
725 | 공항로 지구단위계획구역 및 계획 결정(변경)(안) 심의 통과 | 서울특별시 | 2013-09-26 | |
724 | 민간임대사업 활성화 방안 | 주택산업연구원 | 2013-09-25 | |
723 | 국토부, 제5차 국가공간정보정책 기본계획 수립 | 국토해양부 | 2013-09-25 | |
722 | 산업단지내 용도규제 풀고 입주 문턱을 낮춘다. | 국토해양부 | 2013-09-25 | |
721 | '13년 8월 전월세 거래량, 전년동월대비 1.4% 증가 | 국토해양부 | 2013-09-24 | |
720 | 2013년 8월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2013-09-13 | |
719 | ‘13년 10~12월 전국 81,255호 집들이 예정 | 국토해양부 | 2013-09-15 | |
718 | 국제빌딩주변 도시환경정비구역 변경 지정(안) 심의 통과 | 서울특별시 | 2013-09-16 | |
717 | 갑의 횡포 '자서분양' 으로부터 을의 눈물 닦아준다 | 국토해양부 | 2013-09-12 | |
716 | '13.8월 주택거래량은 전년동월대비 2.7% 감소 | 국토해양부 | 2013-09-12 | |
715 | '공유형 모기지' 10월 1일 출시 | 국토해양부 | 2013-09-11 | |
714 | 새만금, 동북아 경제중심·창조경제 메카로 건설 | 국토해양부 | 2013-09-11 | |
713 | 일정 규모 이상 도로·철도·하천, 경관심의 의무화 | 국토해양부 | 2013-09-10 | |
712 | 11일부터 무주택 서민들 내집 마련 쉬워진다 | 국토해양부 | 2013-09-10 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.