번호 | 제목 | 날짜 | 첨부파일 | |
---|---|---|---|---|
671 | 행복도시 대학·기업·병원 등 본격 유치 추진 | 국토해양부 | 2013-08-14 | |
670 | 2013년 7월 부동산시장 소비심리지수 | 국토연구원 | 2013-08-14 | |
669 | 13.7월 주택거래량은 약 4.0만건으로 전년동월대비 30.3% 감소 | 국토해양부 | 2013-08-13 | |
668 | 목돈 안드는 전세 8월 중 출시 | 국토해양부 | 2013-08-12 | |
667 | 2013년 세법개정안 | 기획재정부 | 2013-08-08 | |
666 | 무안 일대 관광휴양단지‧은퇴자시티 개발 | 국토해양부 | 2013-08-08 | |
665 | 건축물 유지·관리 점검 매뉴얼 제정·시행 | 국토해양부 | 2013-08-07 | |
664 | 취득세율 인하로 주택거래 회복 가능 | 주택산업연구원 | 2013-08-07 | |
663 | 새창고개ㆍ연남동 폐철로 1.9km '경의선숲길'로 재탄생 | 서울특별시 | 2013-08-07 | |
662 | 성냥갑 아파트 줄이고 도시 디자인을 창의적으로! | 국토해양부 | 2013-08-05 | |
661 | 서민 주거안정을 위한 민간임대주택 공급 활성화 추진 | 국토해양부 | 2013-08-05 | |
660 | 공공분양주택 '물량 축소' 본격화 | 국토해양부 | 2013-08-04 | |
659 | 건축 재심의 쉬워지고 방치 건축물 안전관리 강화 | 국토해양부 | 2013-08-04 | |
658 | 국토부-지자체, 수도권 주택공급 관리 강화 방안 모색 | 국토해양부 | 2013-08-01 | |
657 | CBSI 2개월 연속 하락, 4.1대책 후속조치도 효력 없어 | 한국건설산업연구원 | 2013-08-01 | |
656 | 토지등 수용재결 진행사항 한번에 알아본다 | 서울특별시 | 2013-08-01 | |
655 | 부동산중개에 대한 소비자 보호 강화 | 국토해양부 | 2013-08-01 | |
654 | '행복주택' 국민에게 물어보니 ? | 국토해양부 | 2013-07-31 | |
653 | 국가공간정보 포털, 8월 1일부터 본격 서비스! | 국토해양부 | 2013-07-31 | |
652 | 13년 상반기 건축허가 면적은 줄고 준공면적은 늘어 | 국토해양부 | 2013-07-30 |
Daum부동산은 제휴 부동산정보업체가 제공하는 매물 정보와 기타 부동산 관련 정보를 제공하는 서비스로서,
제휴 업체의 매물 정보를 비롯한 각종 정보 및 이와 관련한 거래에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는
글쓴이에 있으며, Kakao의 입장과 다를 수 있습니다.